Helgafell
CHARLY DU NOYER & BAARIA (QUAKER JET)
1’10 – Classique – 2017 – Bai – 1,61 m
Eleveurs / Breeders : Martial Turbiaux / Denis Hamon
Propriétaire / Owner : Indivision Helgafell
Helgafell
CHARLY DU NOYER & BAARIA (QUAKER JET)
1’10 – Classique – 2017 – Bai – 1,61 m
Eleveurs / Breeders : Martial Turbiaux / Denis Hamon
Propriétaire / Owner : Indivision Helgafell
Champion alert !
C
O
N
D
I
T
I
O
N
S
H
O
R
A
I
R
E
S
CONDITIONS 2026 :
500 € HT à la RNR
+ 7 000 € HT PV à 48H
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, samedi à 10h00
Uniquement sur rendez-vous avant 10h00
Réservation des inséminations avant 10h00 au
02 31 31 47 65 (répondeur réservé uniquement aux inséminations) OU par email avec le formulaire (Voir Contact ci-dessous)
Merci de présenter le carnet à jour avec photocopies et numéro de part, ou envoi par mail la veille.
Tout foal doit impérativement être tenu en longe par l’accompagnant de la poulinière.
Un transmetteur de champions
Une première promotion éclatante emmenée par la championne MAGIC NIGHT rétrogradée de la 1ère place dans le Critérium des 3 Ans après avoir notamment signé trois succès semi-classiques et conclu 3e du Prix Albert Viel, et le non moins doué MHUM FLYING, triple vainqueur de Groupe 2 sous la selle.
Un crack dès ses jeunes années
Vainqueur avec autorité du Prix Albert Viel Gr.1 2020, il enleva un trimestre plus tard le Championnat Européen des 3 Ans Gr.1 en toute décontraction.
Une génétique hors norme
Né du classique Charly du Noyer et d’une fille de Quaker Jet, son papier dévoile notamment trois fois le nom d’Armbro Glamour, génitrice du roi Coktail Jet.
Tandis que l’étalon de tête Buvetier d’Aunou est doublement cité.
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
PREMIÈRE PRODUCTION : LETTRE M
Entré au haras en 2021
Données mises à jour au 10 mars 2026
6ème au classement des pères de 3 ans (les "M") au 08 décembre 2025
Les chevaux de Groupes
Les "O"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ____ | ||||||
| 3 "O" qualifiés au 08/06/2026 dont : | ||||||
| One Way (q.1'16) | ||||||
| Oshawa (q.1'19) | ||||||
| Osmane (q.1'19) | ||||||
| ... |
Les "N"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newzira Josselyn 1'13 | Gr.3 | (30 700 €) | ||||
| Nova Turgot 1'16 | (9 240 €) | |||||
| Nolly Wood 1'15 | (8 490 €) | |||||
| Neo 1'17 | (7 355 €) | |||||
| Noctambule Piya 1'15 | (7 215 €) | |||||
| Novena d'Ourville 1'18 | (6 750 €) | |||||
| Noumia d'Em 1'16 | (6 400 €) | |||||
| Nikystar d'Auvrecy 1'16 | (5 620 €) | |||||
| Narcos Mijo | (5 400 €) | |||||
| Nakadji 1'18 | (5 350 €) | |||||
| No Pain 1'18 | (3 045 €) | |||||
| Never Give Up Us 1'16 | (2 550 €) | |||||
| Number Face 1'21 | (2 030 €) | |||||
| Etc ... | ||||||
| ______ | ||||||
| 28 “N” qualifiés au 08/06/2026 |
Les "M"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Night 1'10 | Gr.1 | (506 770 €) | 1re Prix Annick Dreux Gr.2, Prix Reine du Corta Gr.2, Prix Masina Gr.2, Uranie Gr.2, Guy Deloison Gr.2, 2e Critérium des 3 Ans Gr.1, 3e Prix Albert Viel Gr.1, Ourasi Gr.1 | |||
| Mhum Flyng 1'10m | Gr.1 | (325 000 €) | 1er Prix de Basly Gr.2, Prix Pierre Gamare Gr.2, de Pardieu Gr.2, 5e Prix de Vincennes Gr.1 | |||
| Maradona Ellis 1'14 | Gr.3 | (68 870 €) | ||||
| Major de Timm 1'11 | (53 610 €) | |||||
| Monaco 1'15a-m | (52 635 €) | |||||
| Mindelo 1'13m | Gr.2 | (50 260 €) | ||||
| Mareva 1'15 | (31 740 €) | |||||
| Minneapolis 1'12 | (31 185 €) | |||||
| Mamzelle Carless 1'14 | (29 940 €) | |||||
| Midnight Sun 1'14 | (29 738 €) | |||||
| Mink Boko 1'13 | (29 500 €) | |||||
| Michigan Hawk 1'14 | (29 265 €) | |||||
| Millenium Roc 1'16 | (24 605 €) | |||||
| Megaflo Bello 1'14 | (24 375 €) | |||||
| Madness Dolce 1'14 | (23 410 €) | |||||
| Mesange du Rib 1'15 | (20 760 €) | |||||
| Makemyday 1'16 | (19 700 €) | |||||
| Memphis Rock 1'15 | (19 310 €) | |||||
| Minos de Vandel 1'15 | (18 410 €) | |||||
| Mademoiselle Key 1'16 | (15 245 €) | |||||
| Etc ... |
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
CARRIÈRE DE COURSES / racing career
9 victoires dont 2 Gr.1, 3 Gr.2 et 2 Gr.3
Données mises à jour au 10 mars 2026
Gains: 470 510 €
1er Prix Albert Viel Gr.1 (Vincennes)
1er Championnat Européen des 3 Ans Gr.1 (Vincennes)
1er Prix Emmanuel Margouty Gr.2 (Vincennes)
1er Prix Maurice de Gheest Gr.2 (Vincennes)
1er Prix Kalmia Gr.2 (Vincennes)
1er Prix Ourasi Gr.3 (Vincennes)
1er Prix Louis Cauchois Gr3 (Vincennes)
1er Prix de la Porte de Clichy (Enghien)
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
| HELGAFELL 1'11 | Charly du Noyer 1’10 | Ready Cash 1'10 | Indy de Vive | Viking's Way |
| Tekiflore | ||||
| Kidéa | Extreme Dream | |||
| Docéanide du Lilas | ||||
| Ornella Jet 1'18 | Halimède | Buvetier d'Aunou | ||
| Udamès | ||||
| Delmonica Jet | Tarass Boulba | |||
| Armbro Glamour | ||||
| Baaria | Quaker Jet 1'10 | Love You | Coktail Jet | |
| Guilty of Love | ||||
| Jenny Jet | Dahir de Prélong | |||
| Delmonica Jet | ||||
| Pavona | Hello Jo | Buvetier d'Aunou | ||
| Rencoo | ||||
| Favone | Tadzio de la Motte | |||
| Impala |
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
Origine maternelle / extended pedigree
Sa 1ère mère
Baaria, mère de:
- Girl Power, mère de Like Power 1’15, lauréat, Mega Horse 1’18, New Doll Nice (q.1’20)
- HELGAFELL 1’10 classique étalon (470 510 €) Prix Albert Viel Gr.1, Championnat Européen des 3 ans Gr.1, Prix Maurice de Gheest Gr.2, Emmanuel Margouty Gr.2, Kalmia Gr.2, etc.
- Licenza 1’15, lauréate
- Novello (q. 1’19)
Sa 2ème mère
Pavona, mère de :
- Vegas Turham 1’14 (103 233 €) – 9 victoires
- Azélia 1’14 (35 970 €), 1 victoire et 7 places
- Calie 1’16 (35 870 €), 3 victoires dont 1 à Enghien, mère de Hollins 1’14 (97 180 €), Kiara d’Ecotay 1’14m (55 295 €), Lady d’Ecotay 1’13 (27 790 €)
- Erratum 1’12 (113 190 €), 4 victoires et 14 places à Vincennes
- Feu Sacré 1’14 (21 470 €), 1 victoire et 4 places
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
VENTES
En cours