Golden Bridge
READY CASH & USENZA (COKTAIL JET)
1’11 – Classique – 2016 – Bai – 1,66 m
Eleveurs / Breeders : Michel Tessier / Suzanne Tessier
Propriétaire / Owner : Indivision Golden Bridge
Golden Bridge
READY CASH & USENZA (COKTAIL JET)
1’11 – Classique – 2016 – Bai – 1,66 m
Eleveurs / Breeders : Michel Tessier / Suzanne Tessier
Propriétaire / Owner : Indivision Golden Bridge
C
O
N
D
I
T
I
O
N
S
H
O
R
A
I
R
E
S
CONDITIONS 2026 :
500 € HT à la RNR
+ 5 000 € HT PV à 48H
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, samedi à 10h45
Uniquement sur rendez-vous avant 10h00
Réservation des inséminations avant 10h00 au
02 31 31 47 65 (répondeur réservé uniquement aux inséminations) OU par email avec le formulaire (Voir Contact ci-dessous)
Merci de présenter le carnet à jour avec photocopies et numéro de part, ou envoi par mail la veille.
Tout foal doit impérativement être tenu en longe par l’accompagnant de la poulinière.
Une production au top niveau
57% de qualifiés au sein de ses deux premières promotions et déjà 34% chez les “N” (au 20.11.25).
L’auteur de Largo de Castelle, gagnant de Groupe 3 et seulement devancé par Frank Gio et Lombok Jiel dans un Groupe 2.
Un pedigree classique
Fils de l’étalon phare Ready Cash et d’une très bonne compétitrice et génitrice, petite-fille de l’excellente Draga, fruit d’un croisement royal Coktail Jet/Buvetier d’Aunou et se rattachant à une belle souche Olry.
L’un des leaders de sa génération
Auteur d’un rush incisif, il conclut tout près de Green Grass dans le Critérium des Jeunes.
Par la suite, il s’adjuge quatre accessits de Groupe 2 et, parallèlement, un deuxième et un troisième succès de Groupe 3.
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
PREMIÈRE PRODUCTION : LETTRE ''L''
Données mises à jour au 8 décembre 2025
Les "N"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noire Intense 1'14 | (6 750 €) | |||||
| Nashira 1'17 | (2 710 €) | |||||
| Nebraska De Ginier 1'19 | ||||||
| ________ | ||||||
| 24 "N" qualifiés au 08/12/2025 dont : | ||||||
| Noire Intense (q.1'16) | ||||||
| Nashira (q.1'17) | ||||||
| Neron Lorrain (q.1'18) | ||||||
| Nice Griff (q.1'18) | ||||||
| Nocciolina (q.1'19) | ||||||
| Namuratu (q.1'19) | ||||||
| Nash De La Salette (q.1'19) | ||||||
| Notre Renardiere (q.1'19) | ||||||
| Nuroseda De Warnoc (q.1'19) | ||||||
| Nacoma Run (q.1'19) | ||||||
| New Gold Du Coudou (q.1'19) | ||||||
| Nell Des Rioults (q.1'19) | ||||||
| Neuf De Coeur (q.1'19) | ||||||
| Naoussa (q.1'19) | ||||||
| Noor De Monchel (q.1'20) | ||||||
| Naomie Deuge (q.1'20) | ||||||
| Nikita Galaa (q.1'20) | ||||||
| Nairobi Desbois (q.1'20) | ||||||
| Nalla De Beylev (q.1'20) | ||||||
| Nebraska De Ginier (q.1'20) | ||||||
| Nice Heaven (q.1'20) | ||||||
| Niamor (q.1'20) | ||||||
| Nikita Dairpet (q.1'20) | ||||||
| Nelson Thoris (q.1'21) | ||||||
| Nolan D'Or (q.1'21) |
Les "M"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamjack Sacha 1'15 | (51 595 €) | |||||
| Mourillon 1'14 | (33 475 €) | |||||
| Manfredo 1'13 | (31 285 €) | |||||
| Maclaren D'Alesa 1'15 | (26 610 €) | |||||
| Marina De Fael 1'14 | (22 155 €) | |||||
| Manhattan Piya 1'18 | (21 825 €) | |||||
| Maribella 1'14 | (17 900 €) | |||||
| Miss Gabrielle 1'14 | (17 090 €) | |||||
| Matisse Du Pont 1'13 | (13 130 €) | |||||
| Magnifik Bosdarros 1'17 | (12 590 €) | |||||
| Made In Mourotais 1'16 | (12 500 €) | |||||
| Madison Kat 1'16 | (11 955 €) | |||||
| Maximus Du Dome 1'17 | (11 400 €) | |||||
| Etc... | ||||||
| _______ | ||||||
| 37 “M” qualifiés au 08/12/2025 |
Les "L"
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
CARRIÈRE DE COURSES / racing career
8 victoires & 9 accessits
Gains: 402 270 €
1er Prix Raymond Fouard Gr.3 (Vincennes)
1er Prix Léopold Verroken Gr.3 (Vincennes)
1er Prix de la Côte d'Azur Gr.3 (Cagnes-sur-Mer)
1er Prix de la Ferté Macé (Vincennes)
1er Prix Siwa (Vincennes)
1er Prix Pierre Coulon (Vichy)
1er Prix Bar PMU Le Reverdy (Chartres)
1er Prix de Tourlaville (Cabourg)
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
| GOLDEN BRIDGE 1'11 | Ready Cash 1’10 | Indy de Vive 1’11 | Viking's Way | Mickey Vicking |
| Josubie | ||||
| Tekiflore | Képi Vert | |||
| Morgaflore | ||||
| Kidéa 1’18 | Extrême Dream | Quito de Talonay | ||
| Tahitienne | ||||
| Docéanide du Lilas | Workaholic | |||
| Océanide | ||||
| Usenza 1'14 | Coktail Jet 1'11 | Quouky Williams | Fakir du Vivier | |
| Dolly Williams | ||||
| Armbro Glamour | Super Bowl | |||
| Speedy Sug | ||||
| Ocanelle | Buvetier d'Aunou | Royal Prestige | ||
| Nesmile | ||||
| Draga | Polstock | |||
| Ragusa |
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
Origine maternelle / extended pedigree
Sa 1ère mère
Usenza 1’14 (118 870 €), 7 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, mère de :
- FASHION QUEEN 1’12 (302 940 €) 7 victoires dont 6 à Vincennes, Prix Emile Wendling Gr.3, Pierre Van Troyen Gr.3, placée des Prix Annick Dreux (Critérium des Pouliches) Gr.2, Reine du Corta Gr.2
- GOLDEN BRIDGE 1’11 Gr.1 (402 270 €) étalon, Prix de la Côte d’Azur Gr.3, Raymond Fouard Gr.3, Léopold Verroken Gr.3, 2e Prix Comte Pierre de Montesson Gr.1, etc.
- Intrépide Lady 1’12 (97 520 €) – 3 victoires 2 à Vincennes & 1 à Enghien
- Kash Lady 1’10 (130 880 €)
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
VENTES
En cours