Golden Bridge
READY CASH & USENZA (COKTAIL JET)
1’11 – Classique – 2016 – Bai – 1,66 m
Eleveurs / Breeders : Michel Tessier / Suzanne Tessier
Propriétaire / Owner : Indivision Golden Bridge
Golden Bridge
READY CASH & USENZA (COKTAIL JET)
1’11 – Classique – 2016 – Bai – 1,66 m
Eleveurs / Breeders : Michel Tessier / Suzanne Tessier
Propriétaire / Owner : Indivision Golden Bridge
C
O
N
D
I
T
I
O
N
S
H
O
R
A
I
R
E
S
CONDITIONS 2026 :
500 € HT à la RNR
+ 5 000 € HT PV à 48H
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, samedi à 10h45
Uniquement sur rendez-vous avant 10h00
Réservation des inséminations avant 10h00 au
02 31 31 47 65 (répondeur réservé uniquement aux inséminations) OU par email avec le formulaire (Voir Contact ci-dessous)
Merci de présenter le carnet à jour avec photocopies et numéro de part, ou envoi par mail la veille.
Tout foal doit impérativement être tenu en longe par l’accompagnant de la poulinière.
Une production au top niveau
57% de qualifiés au sein de ses deux premières promotions et déjà 38% chez les “N” (au 10.03.26).
L’auteur de Largo de Castelle, gagnant de Groupe 3 et seulement devancé par Frank Gio et Lombok Jiel dans un Groupe 2, et de la prometteuse Noire Intense, 3e du Prix Une de Mai.
Un pedigree classique
Fils de l’étalon phare Ready Cash et d’une très bonne compétitrice et génitrice, petite-fille de l’excellente Draga, fruit d’un croisement royal Coktail Jet/Buvetier d’Aunou et se rattachant à une belle souche Olry.
L’un des leaders de sa génération
Auteur d’un rush incisif, il conclut tout près de Green Grass dans le Critérium des Jeunes.
Par la suite, il s’adjuge quatre accessits de Groupe 2 et, parallèlement, un deuxième et un troisième succès de Groupe 3.
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
PREMIÈRE PRODUCTION : LETTRE ''L''
Données mises à jour au 10 mars 2026
Les "O"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________ | ||||||
| 7 "N" qualifiés au 08/06/2026 dont : | ||||||
| Ohanne Du Houlet (q.1'17) | ||||||
| One Time Castelle (q.1'18) | ||||||
| Ouroz (q.1'18) | ||||||
| Orlane De Beylev (q.1'19) | ||||||
| Ossegor (q.1'19) | ||||||
| Orion De Dussac (q.1'20) | ||||||
| Odace Desbois (q.1'20) | ||||||
| ... |
Les "N"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska de Ginier 1'13 | Gr.3 | (96 585 €) | ||||
| Noire Intense 1'14 | Gr.2 | (52 520 €) | 3e Prix Une de Mai Gr.3 | |||
| Nelson Thoris 1'16m | Gr.3 | (42 200 €) | ||||
| Nuroseda de Warnoc 1'15 | (17 040 €) | |||||
| Nothing Compares 1'15 | (10 870 €) | |||||
| Nacoma Run 1'17 | (10 250 €) | |||||
| Nice Griff 1'19 | (10 050 €) | |||||
| Naomie Deuge 1'16 | (7 290 €) | |||||
| Nocciolina 1'15 | (5 950 €) | |||||
| Nikita Galaa 1'18 | (4 500 €) | |||||
| Ninja du Pommeau | (3 500 €) | |||||
| Nashira 1'16 | (2 790 €) | |||||
| _______ | ||||||
| 31 “N” qualifiés au 08/06/2026 |
Les "M"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mourillon 1'11 | (58 565 €) | |||||
| Mamjack Sacha 1'14 | (53 045 €) | |||||
| Matisse du Pont 1'13 | (40 280 €) | |||||
| Maribella 1'11 | (35 635 €) | |||||
| Manfredo 1'13 | (35 285 €) | |||||
| Marina de Fael 1'13 | (31 155 €) | |||||
| Miss Gabrielle 1'14 | (28 445 €) | |||||
| Maclaren d'Alesa 1'15 | (26 610 €) | |||||
| Made In Mourotais 1'13 | (22 130 €) | |||||
| Manhattan Piya 1'18 | (21 825 €) | |||||
| Martaline The Best 1'16 | (18 655 €) | |||||
| Midnight d'Eri | (15 400 €) | |||||
| Madison Kat 1'14 | (14 870 €) | |||||
| Magnifik Bosdarros 1'15 | (13 790 €) | |||||
| Modevy 1'17 | (13 760 €) | |||||
| Mitron du Guesclin | (13 650 €) | |||||
| Maximus du Dome 1'17 | (12 520 €) | |||||
| Major de la Crou | (11 905 €) | |||||
| Malouines Quesnot 1'16m | (11 905 €) | |||||
| Matrix 1'17 | (9 870 €) | |||||
| Etc ... |
Les "L"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de Castelle 1'11 | Gr.2 | (247 527 €) | ||||
| Little Wings 1'12 | (84 595 €) | |||||
| Leda Mesloise 1'13 | (84 150 €) | |||||
| Lansky Vallee 1'11 | (76 120 €) | |||||
| Lucifer du Pont 1'11 | Gr.3 | (75 420 €) | ||||
| Lady des Arris 1'11 | (63 680 €) | |||||
| Letty de Beylev 1'11 | (60 825 €) | |||||
| La Foule 1'11 | (57 005 €) | |||||
| Lasco des Lucas 1'14 | (45 185 €) | |||||
| Label Magic 1'14 | (36 535 €) | |||||
| Like A Destiny 1'16 | (35 530 €) | |||||
| Lucky Piya 1'13 | (35 110 €) | |||||
| Lozari 1'15 | (33 715 €) | |||||
| Louve Ranaise 1'14 | (32 820 €) | |||||
| Loyal du Chêne 1'14 | (32 495 €) | |||||
| Limbourgois 1'15 | (30 785 €) | |||||
| Libellule 1'14 | (27 821 €) | |||||
| Love Mesange 1'15 | (27 685 €) | |||||
| Lova Blue 1'13 | (26 695 €) | |||||
| Lexie d'Eronville 1'14 | (24 980 €) | |||||
| Etc ... |
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
CARRIÈRE DE COURSES / racing career
8 victoires & 9 accessits
Gains: 402 270 €
1er Prix Raymond Fouard Gr.3 (Vincennes)
1er Prix Léopold Verroken Gr.3 (Vincennes)
1er Prix de la Côte d'Azur Gr.3 (Cagnes-sur-Mer)
1er Prix de la Ferté Macé (Vincennes)
1er Prix Siwa (Vincennes)
1er Prix Pierre Coulon (Vichy)
1er Prix Bar PMU Le Reverdy (Chartres)
1er Prix de Tourlaville (Cabourg)
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
| GOLDEN BRIDGE 1'11 | Ready Cash 1’10 | Indy de Vive 1’11 | Viking's Way | Mickey Vicking |
| Josubie | ||||
| Tekiflore | Képi Vert | |||
| Morgaflore | ||||
| Kidéa 1’18 | Extrême Dream | Quito de Talonay | ||
| Tahitienne | ||||
| Docéanide du Lilas | Workaholic | |||
| Océanide | ||||
| Usenza 1'14 | Coktail Jet 1'11 | Quouky Williams | Fakir du Vivier | |
| Dolly Williams | ||||
| Armbro Glamour | Super Bowl | |||
| Speedy Sug | ||||
| Ocanelle | Buvetier d'Aunou | Royal Prestige | ||
| Nesmile | ||||
| Draga | Polstock | |||
| Ragusa |
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
Origine maternelle / extended pedigree
Sa 1ère mère
Usenza 1’14 (118 870 €), 7 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, mère de :
- FASHION QUEEN 1’12 (302 940 €) 7 victoires dont 6 à Vincennes, Prix Emile Wendling Gr.3, Pierre Van Troyen Gr.3, placée des Prix Annick Dreux (Critérium des Pouliches) Gr.2, Reine du Corta Gr.2, mère de Miss Mocca 1’14 (37 875 €)
- GOLDEN BRIDGE 1’11 Gr.1 (402 270 €) étalon, Prix de la Côte d’Azur Gr.3, Raymond Fouard Gr.3, Léopold Verroken Gr.3, 2e Prix Comte Pierre de Montesson Gr.1, etc.
- Intrépide Lady 1’12 (97 520 €) – 3 victoires 2 à Vincennes & 1 à Enghien
- Kash Lady 1’10 (143 360 €)
- MOUFFETARD 1’11 (109 080 €), placé Gr.3
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
VENTES
En cours