BIRD PARKER
READY CASH & BELISHA (FAKIR DU VIVIER)
1’09 a – 1’13 m – Classique – 2011 – Bai – 1,59 m
Eleveurs / Breeders : Christophe Toulorge / Elisabeth Allaire / Philippe Allaire
Propriétaire / Owner : Indivision Bird Parker
BIRD PARKER
READY CASH & BELISHA (FAKIR DU VIVIER)
1’09 a – 1’13 m – Classique – 2011 – Bai – 1,59 m
Eleveurs / Breeders : Christophe Toulorge / Elisabeth Allaire / Philippe Allaire
Propriétaire / Owner : Indivision Bird Parker
C
O
N
D
I
T
I
O
N
S
H
O
R
A
I
R
E
S
CONDITIONS 2026 :
500 € HT à la RNR
+ 9 500 € HT PV À 48H
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, samedi à 10h30
Uniquement sur rendez-vous avant 10h00
Réservation des inséminations avant 10h00 au
02 31 31 47 65 (répondeur réservé uniquement aux inséminations) OU par email avec le formulaire (Voir Contact ci-dessous)
Merci de présenter le carnet à jour avec photocopies et numéro de part, ou envoi par mail la veille.
Tout foal doit impérativement être tenu en longe par l’accompagnant de la poulinière.
Membre patenté du Top 10 Étalons
Sa production TF, riche d’un 4e lauréat classique (L’Écrin d’Or – Prix du “Président”), totalise 791 succès et 20,3 M€ de gains (au 20.11).
Un pedigree d’exception
Fruit du croisement rare entre Ready Cash, référence absolue de la génétique moderne, et une lignée directe issue du grand Fakir du Vivier, Bird Parker réunit deux courants de sang parmi les plus influents du trot français.
Cette union lui confère une transmission recherchée : vitesse, tenue et intelligence de course, des qualités qu’il confirme aujourd’hui au haras.
Une carrière au plus haut niveau
Leader monté de sa promotion à 3 ans, leader des 4 ans au sulky, il a parachevé son œuvre par un succès dans le Prix de Paris, aux dépens de Bélina Josselyn.
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
Données mises à jour au 8 décembre 2025
PREMIÈRE PRODUCTION : LETTRE G
8ème des pères des "M"
2ème des pères des "I"
3ème des pères des "H"
5ème des pères des "G"
Les chevaux de Groupes
Les "N"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Du Mouthieu 1'16 | (21 020 €) | |||||
| Newton Ellis 1'16 | (8 870 €) | |||||
| Night De Banville 1'18 | (2 630 €) | |||||
| Nectar De Bomo 1'20 | (1 340 €) | |||||
| Nora De Banville 1'18 | ||||||
| 26 “N” qualifiés au 08/12/2025 dont : | ||||||
| Nyzo (q.1'16) | ||||||
| Newton Ellis (q.1'18) | ||||||
| Natcha Des Arris (q.1'18) | ||||||
| Notchko Du Vivier (q.1'18) | ||||||
| Nikita River (q.1'18) | ||||||
| Nespo (q.1'19) | ||||||
| Noname De Chenu (q.1'19) | ||||||
| Neel Turgot (q.1'19) | ||||||
| Newton De Loiron (q.1'19) | ||||||
| Nightmare (q.1'19) | ||||||
| Net Du Mouchel (q.1'19) | ||||||
| Nava De Beylev (q.1'19) | ||||||
| Nikita Du Mouthieu (q.1'19) | ||||||
| Name Is Castelets (q.1'19) | ||||||
| Narcisse Burois (q.1'19) | ||||||
| Nature D'Echal (q.1'19) | ||||||
| Nice Girl Best (q.1'19) | ||||||
| Nobel (q.1'19) | ||||||
| Nora De Banville (q.1'19) | ||||||
| Nikita Mesloise (q.1'20) | ||||||
| Nirvana De Vandel (q.1'20) | ||||||
| Nectar De Bomo (q.1'20) | ||||||
| Narasie De Guez (q.1'20) | ||||||
| Naker D'Echal (q.1'20) | ||||||
| Night De Banville (q.1'20) | ||||||
| Nobody But Wind (q.1'20) |
Les "M"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matignon 1'12m | Gr.1 | (143 465 €) | ||||
| Marzipan 1'12 | Gr.2 | (98 955 €) | ||||
| Misti De Corday 1'14 | (53 290 €) | |||||
| Maestro Jamini 1'13 | (50 845 €) | |||||
| Memphis Ellis 1'13 | (49 580 €) | |||||
| Mojito Fraise 1'13 | (46 985 €) | |||||
| My Name Is Bond 1'13 | (39 575 €) | |||||
| Marianna 1'15 | (37 400 €) | |||||
| Mystic Parker 1'16 | (32 010 €) | |||||
| Mister Parker 1'15 | (31 350 €) | |||||
| Mareno Bello 1'15 | (24 950 €) | |||||
| Mouflette 1'17 | (24 900 €) | |||||
| Mia De Simm 1'14 | (21 970 €) | |||||
| Melkior De Bailly 1'14 | (20 820 €) | |||||
| Miss Lady D'Alesa 1'16 | (18 530 €) | |||||
| Maya De Mahey 1'14 | (15 210 €) | |||||
| Mycenes D'Ela 1'16 | (13 505 €) | |||||
| Miss De Coquerie 1'21 | (11 215 €) | |||||
| Mystic De Blary 1'17 | (10 680 €) | |||||
| Magicio Bello 1'16 | (10 440 €) | |||||
| Magic World 1'16 | (10 250 €) | |||||
| My Queen Delo 1'17 | (10 090 €) | |||||
| ---- | ||||||
| 59 “M” qualifiés au 08/12/2025 soit 74% |
Les "L"
Les "K"
Les "J"
Les "I"
Les "H"
Les "G"
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
CARRIÈRE DE COURSES / racing career
21 victoires dont 4 Gr.1 et 11 Gr.2
Gains: 2 125 905 €
Grand Prix de Paris Gr.1
Critérium des 4 Ans Gr.1
Prix de Vincennes Gr.1
Saint-Léger des Trotteurs Gr.1
G.P de Belgique Gr.2 2018/2019
G.P du Bourbonnais Gr.2
Prix Félicien Gauvreau Gr.2
Prix Jean-Luc Lagardère Gr.2
Prix des Ducs de Normandie Gr.2
Harper Hanovers Lopp à Solvalla Gr.2
G.P de Gelsenkirchen 2017 Gr.2
G.P de la Toussaint à Mons Gr.2
Prix du Président à Avenches Gr.2
G.P Stad Waregem Gr.2
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
| BIRD PARKER 1'09a-1'13m |
Ready Cash 1’10 | Indy de Vive 1’11 | Viking's Way | Mickey Vicking |
| Josubie | ||||
| Tekiflore | Képi Vert | |||
| Morgaflore | ||||
| Kidéa 1’18 | Extreme Dream | Quito de Talonay | ||
| Tahitienne | ||||
| Docéanide du Lilas | Workaholic | |||
| Océanide | ||||
| Belisha 1’16 | Fakir du Vivier 1'14 | Sabi Pas | Carioca II | |
| Infante II | ||||
| Ua Uka | Kerjacques | |||
| Flicka | ||||
| Bénarès | Fandango | Loudéac | ||
| Tombelaine | ||||
| Fleur des Veys | Varus | |||
| Une Châtelaine |
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
Origine maternelle / extended pedigree
Sa 1ère mère
Belisha 1’16, (60 842 €), fille du crack et grand étalon Fakir du Vivier, mère de :
- Némo de Marancourt 1’13 (170 070 €), 10 victoires dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien
- Oscar de la Oya 1’15 (43 840 €)
- Pearl Marancourt 1’15 (29 990 €), 2ème mère de Like a Destiny 1’18 (10 370 €)
- BIRD PARKER 1’09a-1’13m, classique étalon, auteur d’un quadruplé de Gr.1 (2 125 905 € ) Grand Prix de Paris Gr.1, Critérium des 4 Ans Gr.1, Prix de Vincennes Gr.1, Saint-Léger des Trotteurs Gr.1
- Cab Calloway 1’14 (101 530 €)
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
VENTES
En cours